系統介紹:
植物霜凍預警和監測系統由傳感器、數據采集器、電源系統、安裝支架等部分組成。傳感器具有高精度高可靠性的特點。數據采集器具有數據采集、數據定時存儲、參數設定、友好的人機界面和標準通信功能。廣泛應用于環保、農林、科學研究等領域。

系統特點:
·支持空氣溫濕度、土壤溫濕度、日照時數、輻射霜凍等傳感器,其他的傳感器可根據需求選擇。
·系統具有多種供電方式,交直流兩用或配太陽能電池供電。
·工作在極端環境中,工作溫度范圍為-20°C到60°C,濕度為100%,更低工作溫度可以通過定制擴展到-40℃。
·中文操作軟件,操作簡單易懂,中文使用手冊。
測量參數:
空氣溫濕度、露點溫度 、雨量、葉片溫度、冠層溫度、日照時數、土壤溫濕度。
可擴展測量參數:
大氣壓、蒸發、風速、風向、降雨、土壤電導率、土壤水勢、總輻射、光合有效輻射等。
應用領域:
各大高校、科研機構用于氣象、環境監測、交通運輸、農業生產等諸多領域。
技術參數:
DJ-6095數據采集器 | 圖片 | |
工作溫度 | -20 至 70°C,使用外部電池低溫可擴展至-40℃ |
|
模擬輸入 | 支持8個單端輸入,可單獨配置,用于電壓測量 | |
脈沖計數 | 4個 | |
頻率 | 1個 | |
電壓激勵終端 | 3個 | |
開關12V | 12個 | |
SDI-12 | 8個 | |
RS485/ RS232 | 4個 | |
模擬電壓精確度 | 12 位分辨率,量程為 5000mV,輸入阻抗為50KΩ,基本分辨率為1.47mV,精度為±(0.1%讀數+2 位分辨率)(-20℃-40℃) | |
供電 | 使用內置鋰電池時:18-24V,最大充電電流2A 使用外接電池時:12-16V供電 | |
通訊協議 | Modbus,RS485/RS232,SDI-12和其他 | |
內部存儲 | 32M,可以存儲64384條數據,1小時存儲一條數據能存儲7.3年 | |
內部鋰電池 | 根據需求可選16Ah/12.8V磷酸鐵鋰電池 | |
電力消耗 | 休眠:0.22mA,測量:12mA(不含傳感器),網絡發送:最大40mA | |
移動傳輸 | 支持,內置SIM卡,支持LTE CAT1 | |
云平臺 | 支持,云端數據免費存儲 | |
充電 | 內置 MPPT 功能的太陽能充電控制電路 | |
GPS | 內置高精度GPS | |
內置傳感器 | 內置高精度大氣壓力傳感器,內置主板溫度監測 | |
空氣溫濕度氣壓傳感器(DG-10) | 圖片 | |
信號輸出類型 | RS485接口Modbus協議 | ![]() |
供電電壓 | 3.6 至24V DC或2.7至16V DC直流 | |
相對濕度 | 量程:0 至100% 分辨率:0.01% 精度:最高±1.8%RH | |
溫度 | 量程:-40 至80°C 分辨率:0.01°C 精度:最高±0.2°C | |
氣壓 | 量程:300 至1100mbar 分辨率:0.1mbar 精度:±0.15mbar(相對精度),±1mbar(絕對精度) | |
防護等級 | IP56 | |
運行環境 | -40 至85°C | |
默認線纜長度 | 2米,線纜長度可以按要求定制 | |
使用環境溫度 | -40 至80℃ | |
使用環境濕度 | 0 至100% | |
翻斗式雨量計(6466M) | ||
傳感器類型 | 帶干簧管的翻斗 | ![]() |
雨水收集面積 | 214 cm2 | |
電纜長度 | 12米 | |
雨量計材料 | 抗紫外線的ABS材料 | |
雨量精度 | 降雨速率達到250mm/hr時,精度為降雨總量的±3% 其他情況下,精度為0.01"/0.2mm,以較大者為準 | |
降雨速率精度 | ±5%(降雨速率到250mm/hr) | |
分辨率 | 0.2mm | |
尺寸(直徑x高) | 16.5cm*24cm(不包含防鳥真的高度) | |
重量 | 1.8kg | |
使用環境溫度 | -40 to 65 °C | |
使用環境濕度 | 0-100% | |
輻射霜凍傳感器(SF-421-SS) | ||
傳感器類型 | 溫度傳感器 | ![]() |
信號輸出類型 | SDI-12接口V1.3版本 | |
供電電壓 | 5.5 至 24V DC | |
測量范圍 | -50°C 至 70°C | |
默認電纜長度 | 5m,線纜長度可以按要求定制 | |
精度 | ±0.1°C(0 至 70°C)、±0.2°C(-25 至 0°C)、±0.4°C(-50 至-25°C) | |
尺寸 | 長 17.5 cm,管徑 2.2 cm,圓盤直徑 6.0 cm | |
重量 | 75g | |
使用環境溫度 | 50 至 70°C | |
使用環境濕度 | 0 至 100 % | |
土壤水分溫度傳感器(MT10) | 圖片 | |
信號輸出類型 | SDI-12接口V1.3版本 | ![]() |
供電電壓 | 3.6至16V DC直流 | |
土壤介電常數 | 量程:0.88(空氣)至81.88(水) 分辨率:0.88至40.00內±0.1;40.00至81.88內±0.5 精度:0.88至40.00內±2%,40.00至81.88內±5% | |
土壤溫度 | 量程:-40至80°C 分辨率:0.1°C 精度:±0.5°C | |
土壤電導率 | 量程:20ds/m (20000us/cm) 分辨率:0至7 ds/m內0.01 ds/m,7至20 ds/m內0.05ds/m 精度:0至7 ds/m內±5%,7至20 ds/m內±15% | |
電導率補償 | 內置溫度補償傳感器,補償范圍0至50°C | |
測量方法 | 土壤水分FDR方法,土壤電導率交流電橋法 | |
防護等級 | IP68浸沒水中可長期使用 | |
使用環境溫度 | -40至85°C | |
使用環境濕度 | 0 至100% | |
探針材料 | 防腐特制電極 | |
密封材料 | 黑色阻燃環氧樹脂 | |
安裝方式 | 全部埋入或探針全部插入被測介質 | |
默認線纜長度 | 5m,線纜長度可以按要求定制 | |
日照時數傳感器(SD4) | ||
信號輸出類型 | SDI-12接口V1.3版本 | ![]() |
供電電壓 | 9至16 V DC | |
日照時間誤差 | <±0.1小時 | |
日照分辨率 | 0.02hr(0.01hr選項) | |
工作緯度 | 90°至90° | |
光強范圍 | 0 - 1500 W.m-2 | |
光譜范圍 | 300 至 1150nm | |
密封等級 | IP65 | |
尺寸 | 150 x 150 x 150mm | |
重量 | 0.8kg | |
默認電纜長度 | 5m,四芯 | |
使用環境溫度 | -30 至60°C | |
使用環境濕度 | 0 至100% | |
T20W (20W太陽能供電套件) | ||
太陽能組件技術參數 | ![]() | |
額定峰值功率 | 20W | |
開路電壓(Voc) | 22.4V | |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V | |
峰值電流(Imp) | 1.10A | |
短路電流(Isc) | 1.197 | |
執行標準 | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環境溫度 | -40°C 至85°C | |
FF | 73% | |
表面最大負載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |








