系統(tǒng)介紹:植物生長(zhǎng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀通常選定有代表意義的一株或多株植物進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),常用監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括形態(tài)、莖桿生長(zhǎng)、果實(shí)生長(zhǎng)、葉面濕度等;對(duì)植物的生理指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)是灌溉決策、農(nóng)業(yè)自動(dòng)化控制、長(zhǎng)期定位生態(tài)學(xué)等領(lǐng)域的科研人員非常希望解決的問(wèn)題。

系統(tǒng)特點(diǎn):
低功耗、高性價(jià)比
自動(dòng)測(cè)量和采集數(shù)據(jù),校準(zhǔn)信息保存在傳感器內(nèi)
支持SDI-12通訊協(xié)議
可接入在線云平臺(tái),實(shí)時(shí)查看和下載數(shù)據(jù)
環(huán)氧樹脂密封工藝,防水,耐受惡劣天氣,可在野外長(zhǎng)期布設(shè)
應(yīng)用:
測(cè)量參數(shù):
植被指數(shù)NDVI
可擴(kuò)展測(cè)量參數(shù):
植被指數(shù)PRI、光合有效輻射、總輻射、UVA、UVB、雨量、風(fēng)速風(fēng)向等
綜合平臺(tái)對(duì)接能力(可選):
提供多種API接口和協(xié)議(HTTP,FTP,自定義協(xié)議,定時(shí)上報(bào),Modbus RTU,水文規(guī)約,環(huán)保規(guī)約等)
云平臺(tái)服務(wù)(可選):
點(diǎn)將科技提供SaaS平臺(tái)服務(wù),可以實(shí)現(xiàn)在線查看,下載數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù)圖表,閾值報(bào)警等功能
遠(yuǎn)程通訊方式(可選):
全網(wǎng)通2G/3G/4G/5G、NB-IOT、Cat-1等移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)通信;可選WIFI、以太網(wǎng)等上網(wǎng)方式;
衛(wèi)星(北斗、銥星、海事衛(wèi)星)等通信方式
本地通訊方式(可選):
USB、RS232通信(默認(rèn))、LORA、Zigbee、WIFI或本地短距離無(wú)線組網(wǎng)通訊等
技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)采集器 |
模擬輸入 | 支持4個(gè)單端(SE)或2個(gè)差分(DIFF)輸入,可單獨(dú)配置,用于電壓,熱電偶,比例和周期平均測(cè)量。 | 
|
脈沖計(jì)數(shù) | 8 個(gè)(P_SW, P_LL, C1, C2, 和SE1 至 SE4) |
電壓激勵(lì)終端 | 2個(gè)(VX1, VX2) |
開關(guān)12V | 2個(gè)(SW1, SW2) |
數(shù)字I/O | 7個(gè)端子(C1、C2、P_SW、SE1 ~ SE4)可配置數(shù)字輸入輸出。包括狀態(tài)高/低、脈寬調(diào)制、外部中斷、通信功能。注意:C2和P_SW不做脈寬調(diào)制。 |
通訊端口 | USB Type C 2.0 、RS232 、RS485 |
輸入限制 | -100 to +2500 mV |
模擬電壓精確度 | 注:精度規(guī)格不包括傳感器或測(cè)量影響 0℃至40℃時(shí),±(0.04%的測(cè)量值+偏移量) 40℃to +70℃時(shí),±(0.1%的測(cè)量值+偏移量) |
ADC | 24位 |
供電 | 16~32V(充電輸入,最大充電電流1.1A)直接供電12V |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘精度 | 每年最大誤差為±3分鐘,裝配可選的GPS校正后可縮短至±10μs |
內(nèi)置協(xié)議 | Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping,Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC,NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/ TLS, POP3/TLS, MQTT(S) |
通訊協(xié)議 | PakBus Encryption, Modbus RTU/ASCII/TCP, DNP3, SDI-12等 |
最大掃描頻率 | 10Hz |
CPU驅(qū)動(dòng)/程序內(nèi)存 | 50MB |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 50M內(nèi)存 |
平均功耗 | 0.5mA(12Vdc) |
操作溫度 | -40° 到+70°C(標(biāo)準(zhǔn)); |
內(nèi)部鋰電池 | 2.4Ah,3.6V,AA電池,僅給內(nèi)部時(shí)鐘和SRAM供電,可持續(xù)使用三年 |
尺寸 | 16.3 x 8.4 x 5.6 cm |
重量 | 306g |
總輻射傳感器 |
測(cè)量參數(shù) | 總輻射 | 
|
工作電壓 | 5-24V DC |
運(yùn)行電流 | 300ua |
靈敏度 | 1.2 mV/W m-2 |
校準(zhǔn)因子 | 0.8 W m-2 /mV |
1000 W m-2 時(shí)的校準(zhǔn)不確定度 | 小于 3 % |
測(cè)量重復(fù)性 | 小于 1 % |
長(zhǎng)期漂移(不穩(wěn)定) | 每年少于2% |
非線性度 | 小于1%,最高2000W m-2 |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于1ms |
視野 | 180° |
光譜范圍(響應(yīng)為最大值50%的波長(zhǎng)) | 360 至 1120 nm |
定向(余弦)響應(yīng) | ±5%(太陽(yáng)天頂角為 75°) |
溫度響應(yīng) | 0.04±0.04%每℃ |
操作環(huán)境 | -40 至 70 ℃;0 至 100 % 相對(duì)濕度,可浸沒(méi)在30m水中。 |
傳感器重量 | 140 克 |
電纜 | 5 m信號(hào)屏蔽雙絞線;(高耐水性,高紫外線穩(wěn)定性,在寒冷條件下的高柔韌性);高質(zhì)量尾纖引線 |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器 |
風(fēng)速傳感器類型 | 固態(tài)磁性傳感器 | 
|
風(fēng)向傳感器類型 | 風(fēng)向標(biāo)和電位器 |
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.5-89m/s |
風(fēng)向測(cè)量范圍 | 0-360° |
風(fēng)速精度 | 1m/s 或者 ±5% |
風(fēng)向精度 | ±3° |
風(fēng)速分辨率 | 0.1m/s |
風(fēng)向分辨率 | 1° |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 381 mm x 38 mm x 457 mm |
重量 | 1.332 |
使用環(huán)境溫度 | -40 to 65 °C |
使用環(huán)境濕度 | 0-100% |
翻斗式雨量計(jì) |
傳感器類型 | 帶干簧管的翻斗 | 
|
雨水收集面積 | 214 cm2 |
電纜長(zhǎng)度 | 12米 |
雨量計(jì)材料 | 抗紫外線的ABS材料 |
雨量精度 | 降雨速率達(dá)到250mm/hr時(shí),精度為降雨總量的±3% 其他情況下,精度為0.01"/0.2mm,以較大者為準(zhǔn) |
降雨速率精度 | ±5%(降雨速率到250mm/hr) |
分辨率 | 0.2mm |
尺寸(直徑x高) | 16.5cm*24cm(不包含防鳥真的高度) |
重量 | 1.8kg |
使用環(huán)境溫度 | -40 to 65 °C |
使用環(huán)境濕度 | 0-100% |
空氣溫度、濕度、氣壓傳感器 |
輸出 | SDI-12 1.3版本 | 
|
溫度測(cè)量范圍 | –40-60°C |
溫度精度 | ± 0.2 °C |
濕度測(cè)量范圍 | 0-100% |
濕度精度 | ± 2% |
氣壓測(cè)量范圍 | 300-1300 hPa |
氣壓精度 | ±1 hPa |
尺寸(直徑x長(zhǎng)度) | 22 x 92mm |
重量 | 26g |
使用環(huán)境溫度 | -40 to 80 °C |
使用環(huán)境濕度 | 0-100% |
土壤水分溫度電導(dǎo)率傳感器 |
測(cè)量參數(shù) | 體積含水量 相對(duì)介電常數(shù) 土壤體積電導(dǎo)率(BEC) 土壤溫度 孔隙水電導(dǎo)率(EC) | 
|
測(cè)量精度 | 體積含水量:±2% FS 相對(duì)介電常數(shù):±2 土壤溫度(5~35℃):±0.25℃ 土壤溫度(-15~50℃):±0.5℃ 體積電導(dǎo)率(0 ~ 1000 uS/cm):±25us/cm 體積電導(dǎo)率(1000 ~ 2500 uS/cm):±2.5% 體積電導(dǎo)率(2500 ~ 3000 uS/cm):±5% |
測(cè)量范圍 | 體積含水量:0% ~ 100% 相對(duì)介電常數(shù):1 ~ 100 土壤體積電導(dǎo)率:0 ~ 3000 μS/cm 土壤溫度:-40~55℃ 孔隙水電導(dǎo)率(EC):0 ~ 55000 μS/cm |
分辨率 | 體積含水量:0.1% 相對(duì)介電常數(shù):0.1 土壤體積電導(dǎo)率:1us/cm 土壤溫度:0.1℃ |
重復(fù)性(RMS偏差) | 體積含水量:0.07% 相對(duì)介電常數(shù):0.07 土壤體積電導(dǎo)率:3 μS/cm 土壤溫度:0.01℃ |
物理特性: |
尺寸(不含電纜) | 21 cm x 5.3 cm x 2 cm |
重量(不含電纜) | 105 g |
電纜重量 | 32.7 g/m |
材質(zhì) | 304不銹鋼,環(huán)氧樹脂,ABS塑料 |
電纜 | 3 根銅導(dǎo)線,22 Ga.,防水和抗紫外線 PVC 護(hù)套,總直徑 4.8mm |
通信協(xié)議 | SD1-12版本1.4 |
直徑生長(zhǎng)測(cè)量傳感器 |
適用于樹桿直徑 | 3-30cm | 
|
傳感器測(cè)量范圍 | 11mm |
傳感器適用范圍 | 緩慢/正常生長(zhǎng) |
精確度 | 取決于生長(zhǎng)測(cè)量?jī)x:測(cè)量值的最大±4.5%(穩(wěn)定偏移) ±(測(cè)量值的0.04%+0.3μm)(CR300 Logger) ±(測(cè)量值的0.1%+0.45μm)(DL18 Logger) |
分辨率 | 0.01 μm(CR300 Logger) 0.2 μm(DL18 Logger) |
線性系數(shù) | <1% |
傳感器的溫度系數(shù) | <0.2 μm/°C |
傳感器重量 | 13g,重量輕對(duì)植物影響小。 |
工作條件 | 溫度范圍 -25℃-70℃, 濕度范圍 0-100% |
材料 | 不銹鋼和鋁 |
傳感器長(zhǎng)度 | 5米,最大可延長(zhǎng)至100米 |
紅外溫度傳感器 |
輸入電壓要求 | 4.5至24V直流 | 
|
電流消耗 | 1.5mA(靜態(tài)),2.0mA(有源) |
測(cè)量范圍 | -40~80℃ |
校準(zhǔn)不確定度(-30~65℃) | 0.2℃,當(dāng)目標(biāo)和檢測(cè)器溫度在20℃以內(nèi)時(shí) |
校準(zhǔn)不確定度(-40~80℃) | 0.5℃,當(dāng)目標(biāo)和檢測(cè)器溫度在20℃以內(nèi)時(shí) |
測(cè)量重復(fù)性 | 小于0.05℃ |
穩(wěn)定性(長(zhǎng)期飄移) | 當(dāng)鍺過(guò)濾器保持在清潔狀態(tài)時(shí),每年的斜率變化小于2%。 |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.6s,階躍變化后檢測(cè)器信號(hào)達(dá)到95%的時(shí)間,SDI-12電路的最快數(shù)據(jù)傳輸速率為1s |
測(cè)量重復(fù)性 | 小于0.05℃ |
穩(wěn)定性(長(zhǎng)期飄移) | 當(dāng)鍺過(guò)濾器保持在清潔狀態(tài)時(shí),每年的斜率變化小于2% |
視場(chǎng) | 22°半角 |
光譜范圍 | 8至14μm;大氣窗口 |
操作環(huán)境 | -50至80℃;0至100%相對(duì)濕度(非冷凝) |
尺寸 | 直徑23mm,長(zhǎng)度60mm |
質(zhì)量 | 190g(含5m引線) |
電纜 | 5m四芯屏蔽雙絞線,帶TPR護(hù)套(高耐水性、高紫外線穩(wěn)定性、寒冷條件下的柔韌性),可提供附加電纜 |
T200W-200AH (200W/200AH太陽(yáng)能供電套件) |
太陽(yáng)能組件技術(shù)參數(shù) |
|  |
額定峰值功率 | 200W |
開路電壓(Voc) | 22.4V |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V |
峰值電流(Imp) | 5.49A |
短路電流(Isc) | 5.95A |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9535-1998 |
電池片效率 | ≥16% |
使用環(huán)境溫度 | -40℃到85℃ |
FF | 73% |
表面最大負(fù)載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) |
蓄電池技術(shù)參數(shù) |
|
額定電壓 | 12V |
額定容量 | 200AH |
內(nèi)部電阻 | 完全充電后以交流阻抗法測(cè)試,必須低于 10mΩ |
容量保存性能 | 完全充電之后放置 28 天,容量保存應(yīng)過(guò) 96%以上(放置溫度:25℃±5℃) |
使用溫度范圍 | -40℃ 至 50℃ |
保存溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ |
封裝 | 使用壽命長(zhǎng),特殊的密封結(jié)構(gòu)和阻燃外殼 |
整體技術(shù)參數(shù)和性能 |
|
供電輸出 | 雙USB輸出5VDC/2.4A 接線端子輸出12V/10A |
保護(hù)和自恢復(fù)功能 | 具有充放電保護(hù)及自恢復(fù)功能 |
顯示功能 | LCD數(shù)據(jù)顯示,直觀顯示工作狀態(tài)、功率等信息 |