用途:高精度電阻式測量法與無損電容式測量法的優勢現已被融合于一臺緊湊型測量儀器——Hydromette BL A plus中。該設備非常適合測定鋸材(厚度可達180毫米)、刨花板和單板的含水率。
Hydromette配備了高品質測量放大器和OLED顯示屏。全新的ResCap模式將電阻式測量方法的可靠性與電容式測量模式的操作便捷性結合。
電阻式測量模式具備包含300多種木材的樹種選擇功能,并配有可手動調節的溫度補償裝置。
電容式測量方法無需將任何電極插入木材即可實現快速測量,并提供50多種樹種的木材校正數據。
用戶可自由設定限值。當測量值超出設定閾值時,儀器將通過閃爍的LED指示燈進行警示。

特點:
便攜式高速測量儀,袖珍設計,可進行快速單次及連續測量,內置高品質測量放大器
通過OLED顯示屏直接顯示木材含水率(以干重百分比表示)
基于電阻的測量方法:支持300多種木材的樹種校正
基于電容的測量方法:支持50多種木材的樹種校正
無需額外電極或電纜(電容測量適用)
木材溫度補償可通過設備溫度手動或自動完成
配備LED報警功能
支持測量值的最小值/最大值記錄及數據保持功能
最多可存儲最近5組讀數
電源:內置9伏電池
技術參數:
常規參數 | ||
參數項 | 規格說明 | 圖片 |
型號 | Hydromette | ![]() |
顯示屏 | 1.54英寸OLED顯示屏 | |
顯示分辨率 | 0.1%(濕度) | |
響應時間 | <2秒 | |
存儲條件 | +5℃至+40℃(長期) | |
-10℃至+60℃(短期) | ||
操作條件 | 溫度:0℃至+50℃(長期) | |
溫度:-10℃至+60℃(短期) | ||
濕度:<85%相對濕度(無冷凝) | ||
電源 | 9伏方塊電池 | |
適用電池型號 | 6LR61型、6F22型 | |
尺寸 | 180x50x30毫米(長x寬x高) | |
重量 | 約200克 | |
防護等級 | III類設備 | |
防護級別 | IP20 | |
測量范圍參數 | ||
測量方法 | 參數項 | 規格/范圍 |
電阻測量法 | 木材含水率 | 5%–70%(具體取決于木材種類和溫度) |
溫度補償 | 手動補償,步長1°C,范圍-10°C至40°C | |
木質材料 | ||
OSB3/OSB4板材 | 5.7%–70.0%(重量百分比) | |
阻燃OSB板材 | 5.5%–24.8%(重量百分比) | |
21毫米LVL層積材 | 5.0%–27.0%(重量百分比) | |
39毫米LVL層積材 | 5.0%–23.5%(重量百分比) | |
69毫米LVL層積材 | 5.0%–21.0%(重量百分比) | |
木纖維保溫材料 | ||
HFD/110 D型 | 6.5%–62.3%(重量百分比) | |
HFD/140 D型 | 5.1%–60.9%(重量百分比) | |
HFD/135-170 W型 | 5.0%–54.9%(重量百分比) | |
HFD/180-200 D型 | 5.0%–59.7%(重量百分比) | |
HFD/220-240 W型 | 5.0%–58.6%(重量百分比) | |
HFD/250-270 W型 | 7.5%–54.1%(重量百分比) | |
無損檢測法 | 木材含水率 | 5%–45%(具體取決于木材種類和溫度) |
精度微調 | 手動補償,步長0.1,范圍0.0至10.0 | |
禁止使用的環境條件 | ||
冷凝環境、持續濕度過高(相對濕度>85%)及潮濕環境 | ||
長期存在粉塵及可燃性氣體、蒸氣或溶劑的環境 | ||
環境溫度持續過高(>+50℃) | ||
環境溫度持續過低(<0℃) | ||

